Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $64,3290 | -6,36 % | $24,66B | $1,00M | |
ILMN Illumina Inc | $162,73 | -3,18 % | $24,65B | $530,83K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $77,2700 | -0,54 % | $24,52B | $236,13K | |
EQR Equity Residential | $68,6290 | +1,07 % | $24,52B | $431,23K | |
DG Dollar General Corp. | $102,95 | -0,55 % | $24,35B | $515,60K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $163,81 | +1,96 % | $24,35B | $58,17K | |
DOW Dow Inc. | $34,2960 | -1,42 % | $24,32B | $1,11M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $89,0310 | -0,62 % | $24,26B | $195,50K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59,5780 | +1,44 % | $24,11B | $132,91K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123,05 | +0,66 % | $24,07B | $430,01K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $71,3400 | +0,79 % | $24,03B | $509,77K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $49,2010 | -7,26 % | $24,01B | $2,45M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $206,22 | -0,90 % | $23,96B | $62,84K | |
BG Bunge Global SA | $129,17 | -0,20 % | $23,92B | $204,46K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $140,10 | +1,68 % | $23,90B | $444,99K |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции