Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,49 млн | 0,066 -- | +46,50 % |
2 DOGS/USDT $1,74 млн | 0,000034 -- | +26,16 % |
3 RESOLV/USDT $3,76 млн | 0,12 -- | +17,07 % |
4 BABY/USDT $1,72 млн | 0,016 -- | +13,92 % |
5 PEOPLE/USDT $2,26 млн | 0,0082 -- | +12,14 % |
6 HYPE/USDT $41,92 млн | 34,92 -- | +11,21 % |
7 KAIA/USDT $246,03 тыс. | 0,055 -- | +10,82 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,40 млн | 0,0078 -- | -6,28 % |
2 PHA/USDT $767,05 тыс. | 0,035 -- | -4,73 % |
3 HUMA/USDT $2,11 млн | 0,016 -- | -4,65 % |
4 PRCL/USDT $287,71 тыс. | 0,015 -- | -4,40 % |
5 ETHW/USDT $362,80 тыс. | 0,29 -- | -3,46 % |
6 WIF/USDT $1,78 млн | 0,17 -- | -3,19 % |
7 KAITO/USDT $466,08 тыс. | 0,37 -- | -3,17 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $664,37 млн | $1,41 трлн | 70 592,00 +4,08 % |
2 ETH/USDT $405,00 млн | $249,06 млрд | 2 060,81 +3,29 % |
3 BNB/USDT $9,10 млн | $88,04 млрд | 645,50 +2,80 % |
4 XRP/USDT $38,26 млн | $85,25 млрд | 1,39 +2,90 % |
5 USDC/USDT $54,21 млн | $78,20 млрд | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $95,88 млн | $49,57 млрд | 86,79 +3,62 % |
7 TRX/USDT $10,77 млн | $26,92 млрд | 0,28 -0,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $664,37 млн | $664,37 млн | 70 592,00 +4,08 % |
2 ETH/USDT $405,00 млн | $405,00 млн | 2 060,81 +3,29 % |
3 CC/USDT $109,83 млн | $109,83 млн | 0,14 +0,91 % |
4 SOL/USDT $95,88 млн | $95,88 млн | 86,79 +3,62 % |
5 DOGE/USDT $61,34 млн | $61,34 млн | 0,094 +4,25 % |
6 USDC/USDT $54,21 млн | $54,21 млн | 0,99 -0,03 % |
7 HYPE/USDT $41,92 млн | $41,92 млн | 34,92 +11,29 % |