Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $41,4100 | +1,97% | -- | $100,81K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,8900 | +1,04% | -- | $5,93K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,3800 | +0,09% | -- | $1,80K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $37,3850 | +1,45% | -- | $1,61K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9400 | -0,06% | -- | $1,45K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,9150 | +0,12% | -- | $440,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8500 | -0,05% | -- | $66,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,1310 | +0,39% | -- | $2,15K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,9150 | +0,07% | -- | $6,41K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,8400 | +0,16% | -- | $25,93K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | +0,00% | -- | $1,19K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,2000 | +0,72% | -- | $59,93K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0600 | +0,02% | -- | $2,74K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,7890 | +1,71% | -- | $863,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $11,6000 | -5,87% | -- | $100,00 |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Preço das ações