Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9108 | +0,11% | -- | €5,11K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6997 | +0,34% | -- | €284,82 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,9883 | +0,48% | -- | €66,58K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2779 | +0,00% | -- | €428,52 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,7458 | +1,51% | -- | €82,11K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2606 | +0,27% | -- | €10,49K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0647 | +0,15% | -- | €3,16K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4665 | +0,10% | -- | €2,56K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,1705 | +0,02% | -- | €39,58 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,9654 | +1,33% | -- | €28,82K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,9110 | +0,46% | -- | €77,27K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,2039 | -2,42% | -- | €1,56M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,4673 | +1,53% | -- | €251,26 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,7745 | +1,21% | -- | €78,19K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €31,2818 | +7,17% | -- | €4,85M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Preço das ações