Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $22,8090 | +1,51% | -- | $17,96K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1349 | +0,00% | -- | $99,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1900 | +0,00% | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $27,1600 | +0,41% | -- | $13,37K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,0410 | -0,04% | -- | $3,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $17,5590 | -7,72% | -- | $32,12K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $31,3100 | +7,60% | -- | $31,56K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,8850 | -0,22% | -- | $147,92K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $25,7230 | -4,21% | -- | $1,74M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $32,2900 | +0,34% | -- | $911,00 | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,8700 | +0,18% | -- | $1,70K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $25,1800 | +2,19% | -- | $28,14K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $24,0540 | +0,96% | -- | $3,15K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $26,7850 | -6,13% | -- | $4,56K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $25,6300 | -7,37% | -- | $39,78K |
10021 – 10035 de 11220 resultados
Preço das ações