Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4150 | -0,07% | -- | $662,43K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8610 | -0,02% | -- | $25,34K | |
VTV Vanguard Value ETF | $215,03 | +0,81% | -- | $1,81M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $278,78 | +1,20% | -- | $10,17K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117,58 | +1,18% | -- | $809,51K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $189,07 | +1,04% | -- | $7,14K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $88,9670 | +0,04% | -- | $4,63M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9850 | -0,26% | -- | $2,04K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6750 | +0,03% | -- | $1,14M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,4100 | +0,29% | -- | $1,12K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,7610 | +0,00% | -- | $8,59K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0740 | +0,05% | -- | $3,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68,2190 | +1,34% | -- | $10,64K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348,60 | +0,34% | -- | $107,71K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,2870 | -0,07% | -- | $2,54M |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Preço das ações