Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,2187 | +1,51% | -- | $5,02K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $205,67 | +0,50% | -- | $97,80K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $81,2000 | +4,44% | -- | $632,05K | |
USAF Atlas America Fund | $27,4800 | +0,43% | -- | $748,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,4587 | +1,47% | -- | $6,79K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $33,6499 | -5,13% | -- | $137,86K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,8665 | +0,46% | -- | $316,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85,2100 | +0,49% | -- | $1,92K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $106,64 | -4,99% | -- | $1,01M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,2600 | -0,11% | -- | $182,80K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,6400 | -0,20% | -- | $30,36K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $33,1494 | -2,65% | -- | $8,39K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,2600 | +0,17% | -- | $33,56K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,3171 | +0,58% | -- | $2,000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35,1483 | +1,34% | -- | $81,00 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Preço das ações