Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67,1319 | +0,24% | -- | €34,71K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,7074 | +0,89% | -- | €7,74K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,8820 | +1,56% | -- | €14,40K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,5180 | +1,43% | -- | €2,02K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,8999 | +1,20% | -- | €3,46K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,4731 | +0,88% | -- | €2,32K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,0449 | +0,81% | -- | €5,82K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,4114 | +0,25% | -- | €77,44 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,0895 | +0,10% | -- | €4,302 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,0981 | +0,07% | -- | €970,64 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,1444 | +0,44% | -- | €245,38K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32,9658 | -0,57% | -- | €263,88K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,0235 | +0,66% | -- | €179,84 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,7113 | +0,63% | -- | €493,06 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €60,0164 | +4,57% | -- | €4,06M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Preço das ações