Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | $24,3900 | +0,00% | -- | $2,000 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | $15,5250 | -0,16% | -- | $41,30K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | $21,8300 | -0,32% | -- | $190,00 | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | $51,5550 | -0,22% | -- | $2,15K | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | $50,7590 | -0,48% | -- | $1,57K | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | $33,6820 | -12,50% | -- | $300,35K | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | $31,3110 | -3,15% | -- | $1,99K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | $29,1690 | -1,52% | -- | $1,29K | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | $17,3610 | -0,91% | -- | $46,42K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | $271,93 | -1,57% | -- | $793,00 | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | $26,6200 | -2,20% | -- | $251,00 | |
TINS Templeton International Insights ETF | $29,2210 | -1,41% | -- | $10,00 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | $40,2910 | -3,24% | -- | $103,00 | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | $80,9510 | -2,27% | -- | $1,19K | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | $109,34 | -0,41% | -- | $672,44K |
9241 – 9255 de 11220 resultados
Preço das ações