Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $27,5200 | -3,94% | -- | $1,89K | |
STRV Strive 500 ETF | $48,0390 | -1,86% | -- | $13,23K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $38,6410 | -1,30% | -- | $2,78K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $48,5110 | -6,82% | -- | $5,66K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $54,8450 | -2,26% | -- | $1,77K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $36,4500 | -1,69% | -- | $990,00 | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $41,0330 | -14,50% | -- | $124,42K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,6450 | -0,53% | -- | $6,37K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $15,4590 | -14,10% | -- | $25,37K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,5850 | -0,52% | -- | $1,08K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $50,6100 | -14,50% | -- | $56,87K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,7600 | -0,84% | -- | $2,000 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,41 | -0,05% | -- | $195,11K | |
SUIL 2x Sui ETF | $6,5510 | -16,80% | -- | $39,94K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,4840 | -8,83% | -- | $6,60K |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Preço das ações