Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,5539 | +0,87% | -- | €814,57K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1335 | +0,40% | -- | €5,38M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,2485 | +0,88% | -- | €206,09K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,0463 | +0,75% | -- | €10,26M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4734 | -0,12% | -- | €1,36M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9295 | +0,16% | -- | €2,53M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8893 | +0,25% | -- | €2,70M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0337 | +0,93% | -- | €2,12M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4145 | +0,16% | -- | €2,37M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1603 | +0,14% | -- | €59,37K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3737 | +0,44% | -- | €278,45K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,8095 | +0,32% | -- | €290,37K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7389 | +0,10% | -- | €1,38M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8631 | -0,02% | -- | €1,23M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6643 | +0,28% | -- | €89,26K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações