Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,6166 | -3,31% | -- | €50,90K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,5440 | -2,82% | -- | €179,52K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,7861 | -0,18% | -- | €11,97K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,2073 | -0,52% | -- | €51,57K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3606 | -0,84% | -- | €4,339 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €55,8386 | -2,10% | -- | €8,86K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,7911 | -2,30% | -- | €3,73K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6762 | -0,75% | -- | €4,45K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €235,35 | -2,62% | -- | €83,08K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €76,0679 | -3,52% | -- | €1,61M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €41,9937 | -1,76% | -- | €9,26K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,0987 | -6,11% | -- | €41,87K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4254 | -0,25% | -- | €30,22K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,08 | -1,31% | -- | €195,11K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2961 | -0,59% | -- | €2,603 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Preço das ações