Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | $49,4200 | +1,11% | -- | $845,09K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | $121,06 | -1,21% | -- | $5,10K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | $100,09 | +0,02% | -- | $1,12M | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $51,0900 | -0,51% | -- | $68,23K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $29,8724 | +0,82% | -- | $3,000 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | $38,5638 | +0,61% | -- | $4,11K | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | $38,8291 | +0,58% | -- | $504,00 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | $62,0881 | +0,55% | -- | $1,81K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | $31,9783 | +0,45% | -- | $3,000 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | $25,9400 | -11,00% | -- | $447,96K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | $46,5300 | -11,10% | -- | $749,13K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | $5,3200 | +11,53% | -- | $7,62M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | $51,1193 | +0,16% | -- | $16,90K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $32,1208 | +0,21% | -- | $9,86K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | $19,4900 | -0,18% | -- | $8,000 |
7261 – 7275 de 11220 resultados
Preço das ações