Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,8061 | -0,17% | -- | €24,56K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,1445 | -0,31% | -- | €53,66K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,4082 | +0,19% | -- | €35,84K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,4060 | +0,45% | -- | €7,27K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2581 | +0,01% | -- | €7,56K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,1461 | +0,00% | -- | €189,07K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,2210 | +0,95% | -- | €59,42 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,6169 | +1,19% | -- | €694,12 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,7107 | +0,91% | -- | €2,08K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,8396 | +1,10% | -- | €26,15K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,2393 | +0,81% | -- | €1,97K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,4005 | +0,10% | -- | €26,34K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8669 | +0,12% | -- | €128,02K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5426 | +0,10% | -- | €86,56K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6683 | +1,35% | -- | €160,90K |
6541 – 6555 de 11220 resultados
Preço das ações