Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $29,7210 | -1,88% | -- | $2,000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24,6900 | +0,20% | -- | $64,52K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,2060 | +1,34% | -- | $245,36K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,3608 | +0,00% | -- | $2,000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $25,9746 | +0,00% | -- | $10,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,7754 | +0,00% | -- | $51,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,4730 | +1,26% | -- | $190,09K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55,0480 | -0,46% | -- | $94,14K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,8560 | +0,63% | -- | $5,50K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $79,2700 | +0,70% | -- | $15,18K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,0890 | +0,58% | -- | $480,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,1110 | -0,42% | -- | $1,000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $83,7050 | -0,30% | -- | $31,11K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,8090 | -2,08% | -- | $4,70K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,1150 | +0,42% | -- | $5,85K |
6256 – 6270 de 11220 resultados
Preço das ações