Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $39,1010 | -5,28% | -- | $2,68K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $38,5260 | -7,69% | -- | $58,35K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30,6990 | -1,67% | -- | $520,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57,5100 | -3,05% | -- | $2,05K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $18,6250 | -9,52% | -- | $1,04K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $26,7610 | -1,76% | -- | $2,18K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7,1100 | -12,10% | -- | $14,33K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $11,2050 | -6,55% | -- | $3,27M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $120,06 | -0,08% | -- | $1,91K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,2730 | -0,17% | -- | $42,18K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,1410 | -0,31% | -- | $6,32K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $76,2900 | -1,24% | -- | $6,99K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $124,94 | -3,47% | -- | $77,25K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $17,2870 | -1,98% | -- | $482,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $31,6500 | -1,98% | -- | $29,14K |
6196 – 6210 de 11220 resultados
Preço das ações