Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €35,5706 | +0,00% | -- | €13,16K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €16,0927 | +0,00% | -- | €44,87K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,3189 | +0,00% | -- | €547,85K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,8060 | +0,45% | -- | €1,68K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,5747 | +0,00% | -- | €835,88 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,6704 | -1,10% | -- | €177,94 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9614 | +0,00% | -- | €4,63K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,4176 | +0,00% | -- | €4,20K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €32,2202 | +3,14% | -- | €14,79K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,6656 | +0,00% | -- | €710,89 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,9223 | +0,00% | -- | €24,80K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,1031 | +0,00% | -- | €383,88K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3514 | +0,18% | -- | €2,13K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,4100 | +0,00% | -- | €9,79K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €53,0782 | +0,00% | -- | €947,31K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações