Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €14,8780 | +0,29% | €1,44B | €124,45K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €14,1165 | +7,22% | €1,44B | €616,68K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €28,2149 | -2,47% | €1,44B | €424,42K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10,8810 | +2,89% | €1,43B | €2,92M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,0344 | +0,05% | €1,43B | €115,09K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €49,6121 | +0,67% | €1,43B | €74,36K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,4634 | -0,22% | €1,43B | €391,23K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,8852 | -0,33% | €1,43B | €2,52M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €12,2828 | +10,57% | €1,43B | €1,59M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €112,52 | +0,64% | €1,43B | €421,23K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,8256 | -2,05% | €1,43B | €309,07K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,5563 | +12,18% | €1,43B | €3,87M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €9,9474 | +1,67% | €1,43B | €51,45K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,5858 | +0,50% | €1,42B | €3,43M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €40,2585 | +5,04% | €1,42B | €184,79K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações