Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $38,1150 | -2,98% | $3,53B | $1,58M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $61,0700 | -1,94% | $3,53B | $748,07K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,8200 | -1,25% | $3,52B | $810,07K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $59,0490 | -7,24% | $3,51B | $810,37K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $15,4510 | -8,53% | $3,50B | $1,15M | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | -0,04% | $3,50B | $529,09K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $25,7590 | -2,32% | $3,49B | $119,09K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $189,74 | -0,22% | $3,49B | $97,78K | |
FUL H.B. Fuller Company | $59,6200 | -1,23% | $3,49B | $334,11K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,2350 | -4,55% | $3,49B | $1,75M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $234,21 | -5,07% | $3,48B | $106,34K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,6350 | -0,78% | $3,48B | $395,89K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,3800 | +0,51% | $3,46B | $109,81K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,7750 | +0,67% | $3,46B | $1,64M | |
EXTR Extreme Networks | $28,2260 | -4,66% | $3,46B | $1,01M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações