Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,3600 | +0,85% | -- | $1,57M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2400 | +0,45% | -- | $8,60M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,2300 | +0,76% | -- | $331,17K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,5900 | +0,68% | -- | $17,88M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | +0,00% | -- | $2,38M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,8600 | +0,29% | -- | $5,12M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,7900 | +0,35% | -- | $5,23M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,4700 | +1,69% | -- | $4,17M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5800 | +0,18% | -- | $3,31M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6100 | +0,16% | -- | $179,34K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,5000 | +0,50% | -- | $547,49K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7700 | +0,17% | -- | $697,72K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1100 | +0,08% | -- | $3,01M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5900 | +0,00% | -- | $3,35M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0000 | +0,26% | -- | $241,94K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham