Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $160,31 | +1,17% | $12,66B | $255,30K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,1800 | +0,08% | $12,66B | $21,17M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,6400 | -3,62% | $12,65B | $6,36M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $75,1200 | +1,76% | $12,64B | $1,00M | |
IVZ Invesco LTD | $28,0800 | +4,23% | $12,61B | $2,25M | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,8500 | +3,07% | $12,61B | $2,35M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $72,7500 | -0,80% | $12,59B | $1,35M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $192,23 | -13,80% | $12,57B | $4,70M | |
SAIA Saia, Inc. | $471,20 | +1,45% | $12,56B | $245,28K | |
ALGN Align Technology Inc | $168,20 | +4,01% | $12,52B | $715,08K | |
GGG Graco Inc | $74,3100 | +0,71% | $12,52B | $1,02M | |
PEN Penumbra, Inc. | $320,63 | +0,40% | $12,51B | $560,58K | |
QXO QXO, Inc. | $16,1700 | -1,64% | $12,51B | $13,83M | |
DVA DaVita Inc. | $192,14 | -1,48% | $12,47B | $542,60K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $44,9500 | +2,74% | $12,42B | $25,29K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham