Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,2220 | -0,32 % | -- | $24,53K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,5950 | -0,60 % | -- | $133,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $20,1760 | -8,44 % | -- | $15,71K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $37,7380 | -2,71 % | -- | $4,71K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,5370 | -0,39 % | -- | $13,21K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $23,3190 | -23,40 % | -- | $1,03M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19,1190 | +24,47 % | -- | $202,33K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9200 | -0,08 % | -- | $3,49K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1960 | -0,02 % | -- | $1,12K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $49,0980 | -0,69 % | -- | $282,13K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8010 | -0,20 % | -- | $20,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2950 | -0,30 % | -- | $205,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1050 | -0,10 % | -- | $240,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,4060 | -0,44 % | -- | $1,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,5100 | -0,71 % | -- | $4,14K |
10216 – 10230 sur 11220 résultats
Cours de l'action