Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67,1133 | +0,13 % | -- | €37,68K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,6896 | +0,73 % | -- | €9,38K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,9331 | +1,67 % | -- | €15,04K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,4928 | +1,22 % | -- | €2,04K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,9144 | +1,17 % | -- | €3,86K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,4569 | +0,71 % | -- | €3,46K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,2177 | +1,43 % | -- | €5,83K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,4467 | +0,25 % | -- | €77,50 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,1246 | +0,10 % | -- | €4,306 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,1892 | +0,20 % | -- | €988,65 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,0929 | +0,22 % | -- | €272,11K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33,0873 | -0,29 % | -- | €335,68K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,0434 | +0,71 % | -- | €190,32 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,4611 | -0,61 % | -- | €532,22 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €59,8017 | +4,11 % | -- | €4,53M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action