Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,0160 | -3,91 % | -- | $3,92K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $281,33 | -3,66 % | -- | $23,89M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $50,9720 | -2,99 % | -- | $359,65K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,7870 | -1,93 % | -- | $22,16K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0290 | -3,65 % | -- | $99,46K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,71 | -2,48 % | -- | $558,26K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $365,25 | -4,62 % | -- | $402,93K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,76 | -3,07 % | -- | $415,62K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,16 | -2,17 % | -- | $1,21M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,41 | -1,88 % | -- | $237,79K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $419,34 | -2,47 % | -- | $110,68K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,34 | -1,57 % | -- | $115,99K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,61 | -3,04 % | -- | $316,22K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,5310 | -1,57 % | -- | $2,29M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,03 | -0,69 % | -- | $9,60K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action