Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,5567 | +0,00 % | €1,33B | €453,24K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,3018 | +0,36 % | €1,32B | €443,37K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,5712 | +0,00 % | €1,32B | €18,95K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,6234 | +0,00 % | €1,32B | €351,34K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,4004 | +0,00 % | €1,32B | €2,17M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €75,5854 | +0,08 % | €1,32B | €234,43K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €81,1320 | -0,07 % | €1,32B | €49,06K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €47,5404 | -1,39 % | €1,31B | €419,24K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €23,1756 | +0,00 % | €1,31B | €6,65M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €26,2744 | -0,03 % | €1,31B | €452,16K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,6518 | +0,00 % | €1,31B | €886,35K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €26,5955 | -0,07 % | €1,31B | €228,45K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €52,0453 | -0,05 % | €1,31B | €118,78K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €12,1260 | +0,00 % | €1,31B | €84,46K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,3911 | +0,00 % | €1,30B | €322,28K |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action