Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT €5,44 M | 0,041 -- | -19,28 % |
2 VINE/USDT €867,18 k | 0,015 -- | -18,02 % |
3 ZKJ/USDT €1,11 M | 0,013 -- | -15,54 % |
4 GRASS/USDT €691,36 k | 0,36 -- | -12,84 % |
5 CHIP/USDT €2,41 M | 0,082 -- | -12,60 % |
6 BASED/USDT €10,54 M | 0,12 -- | -11,65 % |
7 OFC/USDT €2,31 M | 0,055 -- | -10,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €691,36 k | -- | 0,36 -12,84 % |
2 CHIP/USDT €2,41 M | -- | 0,082 -12,60 % |
3 OFC/USDT €2,31 M | -- | 0,055 -10,79 % |
4 BASED/USDT €10,54 M | -- | 0,12 -11,65 % |
5 MON/USDT €4,20 M | -- | 0,030 -6,38 % |
6 KAT/USDT €31,23 M | -- | 0,023 +66,12 % |
7 ROBO/USDT €4,08 M | -- | 0,024 +16,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,44 M | €1,32 Bn | 77 358,90 -1,39 % |
2 ETH/USDT €172,97 M | €238,25 Md | 2 313,66 -0,92 % |
3 XRP/USDT €14,50 M | €75,27 Md | 1,43 -0,53 % |
4 BNB/USDT €4,20 M | €73,16 Md | 636,40 -0,53 % |
5 USDC/USDT €78,64 M | €66,27 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €37,85 M | €42,32 Md | 86,15 -0,08 % |
7 TRX/USDT €18,44 M | €26,14 Md | 0,32 -1,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,44 M | €432,44 M | 77 358,90 -1,39 % |
2 ETH/USDT €172,97 M | €172,97 M | 2 313,66 -0,92 % |
3 USDC/USDT €78,64 M | €78,64 M | 0,99 -0,01 % |
4 DOGE/USDT €38,96 M | €38,96 M | 0,098 +0,53 % |
5 SOL/USDT €37,85 M | €37,85 M | 86,15 -0,08 % |
6 KAT/USDT €31,23 M | €31,23 M | 0,023 +66,06 % |
7 USDG/USDT €20,32 M | €20,32 M | 0,99 -0,02 % |