أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BRTR BlackRock ETF Trust II iShares Total Return Active ETF | 183.86AED | -0.21% | -- | 87.57KAED | |
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF | 324.76AED | -6.97% | -- | 117.46KAED | |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 71.7829AED | +0.08% | -- | 2.68MAED | |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 72.1171AED | -0.05% | -- | 799.25KAED | |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 74.8680AED | -0.05% | -- | 856.91KAED | |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 68.2571AED | -0.11% | -- | 1.12MAED | |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 61.1321AED | -0.18% | -- | 801.08KAED | |
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 60.1772AED | -0.18% | -- | 2.21MAED | |
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 75.2720AED | -0.22% | -- | 515.82KAED | |
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 77.3654AED | -0.24% | -- | 221.11KAED | |
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 75.8596AED | -0.31% | -- | 166.44KAED | |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 75.1251AED | -0.29% | -- | 78.14KAED | |
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | 193.00AED | -0.16% | -- | 3.31KAED | |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | 84.4537AED | -0.04% | -- | 1.56MAED | |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 82.1399AED | -0.09% | -- | 124.68KAED |
10561 - 10575 من 11220 نتائج
سعر السهم