أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 125.51AED | -0.40% | -- | 29.68KAED | |
YOKE YOKE Core ETF | 117.73AED | +0.45% | -- | 1.16KAED | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 11.2100AED | +4.88% | -- | 58.94KAED | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 36.5023AED | -0.02% | -- | 136.78KAED | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 100.46AED | +0.40% | -- | 27.60KAED | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.3906AED | +0.03% | -- | 74.76KAED | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 96.4126AED | +1.48% | -- | 176.30AED | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 80.2367AED | -0.56% | -- | 11.47KAED | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 41.8538AED | +0.49% | -- | 857.61KAED | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 72.9237AED | +0.33% | -- | 213.03AED | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 124.02AED | +0.06% | -- | 181.65KAED | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 123.06AED | +0.53% | -- | 187.67KAED | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 97.7936AED | +0.03% | -- | 8.41KAED | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 100.88AED | +0.11% | -- | 24.22KAED | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 180.75AED | +0.12% | -- | 3.673AED |
9946 - 9960 من 11220 نتائج
سعر السهم