أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.5874€ | +0.85% | -- | 1.35M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.2034€ | +0.55% | -- | 7.44M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 43.2531€ | +0.76% | -- | 287.02K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.0676€ | +0.70% | -- | 15.68M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 31.5507€ | +0.00% | -- | 2.07M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 24.1797€ | +1.08% | -- | 4.48M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.9404€ | +0.29% | -- | 4.58M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.2100€ | +1.69% | -- | 3.81M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.3404€ | -0.35% | -- | 2.86M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.1917€ | +0.16% | -- | 155.50K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 31.4301€ | +0.50% | -- | 474.98K€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.8015€ | +0.17% | -- | 602.97K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.8042€ | +0.29% | -- | 3.44M€ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 22.8966€ | +0.00% | -- | 2.93M€ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 26.6941€ | +0.26% | -- | 213.12K€ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم