أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.2810$ | -0.29% | -- | 19.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.4700$ | -0.98% | -- | 85.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 85.6860$ | -1.72% | -- | 1.54K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 92.4590$ | -3.63% | -- | 1.64K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 74.1800$ | -0.96% | -- | 201.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 62.4460$ | -2.82% | -- | 2.68K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 39.0040$ | -0.65% | -- | 425.72K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 141.99$ | -0.80% | -- | 3.84K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 33.9450$ | -2.63% | -- | 670.00$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.3800$ | -1.43% | -- | 32.80K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 23.5920$ | -28.30% | -- | 241.69K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 23.0800$ | -28.70% | -- | 2.69M$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.9030$ | +27.97% | -- | 23.57M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 8.2700$ | -3.88% | -- | 34.69K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.7700$ | -2.42% | -- | 9.89K$ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم