أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 126.06R$ | +0.14% | -- | 5.06KR$ | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 125.57R$ | +0.12% | -- | 11.00KR$ | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 173.83R$ | +0.08% | -- | 3.99KR$ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 166.19R$ | +0.13% | -- | 18.15KR$ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 239.66R$ | +0.20% | -- | 6.16KR$ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 156.60R$ | +0.00% | -- | 7.99KR$ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 210.95R$ | +0.06% | -- | 26.37KR$ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 235.41R$ | +0.44% | -- | 9.24KR$ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 126.37R$ | +1.34% | -- | 700.92R$ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 135.51R$ | +1.41% | -- | 560.73R$ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 51.6864R$ | +0.10% | -- | 10.38R$ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 141.07R$ | +1.53% | -- | 33.97KR$ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1,902.30R$ | +0.41% | -- | 1.34MR$ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 174.97R$ | +0.52% | -- | 34.54KR$ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 132.86R$ | +0.33% | -- | 52.40KR$ |
8116 - 8130 من 11316 نتائج
سعر السهم