أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 198.50$ | -2.98% | 15.38B$ | 926.61K$ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 477.50$ | -1.74% | 15.31B$ | 484.42K$ | |
VICR Vicor Corp | 330.38$ | -0.77% | 15.26B$ | 434.71K$ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 14.9900$ | -2.85% | 15.24B$ | 3.22M$ | |
SUI Sun Communities, Inc | 120.53$ | -0.60% | 15.23B$ | 906.10K$ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 29.1500$ | -0.58% | 15.15B$ | 787.92K$ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 164.84$ | +0.76% | 15.10B$ | 2.25M$ | |
TOST Toast, Inc. | 24.9800$ | -5.20% | 15.09B$ | 9.01M$ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 9.1000$ | -4.31% | 15.09B$ | 10.41M$ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 30.2500$ | -2.76% | 15.04B$ | 164.25K$ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 132.54$ | +2.78% | 15.02B$ | 945.70K$ | |
WSO Watsco, Inc. | 368.36$ | +1.24% | 14.92B$ | 317.42K$ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 42.5500$ | -1.94% | 14.89B$ | 1.29M$ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 67.4100$ | -0.84% | 14.89B$ | 1.88M$ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 286.61$ | +3.85% | 14.85B$ | 394.40K$ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم