أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 48.9750$ | +0.00% | -- | 15.23K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.6781$ | +0.00% | -- | 1.14K$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.8850$ | +0.00% | -- | 110.82K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 25.0602$ | +0.00% | -- | 501.00$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.4970$ | +0.00% | -- | 8.34K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 49.8800$ | -0.41% | -- | 3.29K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3650$ | -0.09% | -- | 4.65K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9300$ | -0.16% | -- | 28.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 56.8550$ | -7.38% | -- | 619.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.2400$ | +0.03% | -- | 1.40K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2900$ | +0.00% | -- | 32.56K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 54.7000$ | +0.72% | -- | 5.000$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 67.5272$ | +0.00% | -- | 1.80K$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 65.5115$ | +0.00% | -- | 14.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 45.2800$ | -0.05% | -- | 11.02K$ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم