أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 30.2899$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 24.3900$ | -1.01% | -- | 300.00$ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 41.7000$ | +0.12% | -- | 461.00$ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 28.3608$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 25.9746$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 26.7754$ | +0.00% | -- | 51.00$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 40.1600$ | +0.48% | -- | 55.00$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 55.3000$ | +0.00% | -- | 190.08K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.7502$ | +0.00% | -- | 2.54K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 78.7200$ | +0.00% | -- | 60.31K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 26.9333$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 30.2394$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 84.5400$ | +0.69% | -- | 52.00$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 18.9200$ | -1.50% | -- | 40.00$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 58.8700$ | +0.00% | -- | 32.77K$ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم