أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | 6.1231€ | -0.70% | 17.96M€ | 31.58K€ | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | 0.80953€ | -7.84% | 17.94M€ | 86.26K€ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 1.1282€ | +9.17% | 17.78M€ | 167.78K€ | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | 1.0421€ | +0.83% | 17.78M€ | 21.54K€ | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | 9.6497€ | +6.51% | 17.61M€ | 4.32K€ | |
RVP Retractable Technologies, Inc | 0.56831€ | +0.41% | 17.51M€ | 56.95K€ | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | 2.6008€ | -4.43% | 17.51M€ | 19.22K€ | |
REED Reed's, Inc. | 1.5329€ | -6.32% | 17.46M€ | 8.66K€ | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.30004€ | +3.05% | 17.38M€ | 127.03K€ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 0.92579€ | +3.37% | 17.38M€ | 320.65K€ | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 1.8860€ | -0.68% | 17.34M€ | 22.76K€ | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.25836€ | +88.57% | 17.30M€ | 463.48M€ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 0.35688€ | -4.95% | 17.27M€ | 367.13K€ | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.0421€ | -9.02% | 17.25M€ | 50.92K€ | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 2.6439€ | +0.99% | 17.17M€ | 8.37K€ |
5311 - 5325 من 11220 نتائج
سعر السهم