أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | 13.3750$ | +1.40% | 254.08M$ | 160.53K$ | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | 35.5240$ | +2.08% | 253.03M$ | 1.96K$ | |
JAKK Jakks Pacific Inc | 21.5100$ | -0.28% | 252.80M$ | 6.24K$ | |
SNFCA Security National Financial Co | 9.4250$ | +2.11% | 252.56M$ | 9.24K$ | |
CDXS Codexis, Inc. | 2.7850$ | +2.39% | 251.78M$ | 555.91K$ | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 14.4010$ | -2.70% | 251.62M$ | 956.00$ | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | 3.6900$ | +1.37% | 251.29M$ | 54.27K$ | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | 28.1550$ | +2.31% | 251.29M$ | 44.96K$ | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 9.5990$ | +0.41% | 250.99M$ | 99.77K$ | |
AUDC AudioCodes Ltd | 10.0440$ | -0.06% | 250.46M$ | 39.96K$ | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | 1.8350$ | +2.51% | 250.44M$ | 2.30M$ | |
PCYO Pure Cycle Corporation | 10.2550$ | +1.33% | 249.47M$ | 27.34K$ | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 4.4950$ | +0.11% | 249.35M$ | 65.17K$ | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 32.7450$ | +1.50% | 249.30M$ | 23.98K$ | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | 10.0550$ | -0.05% | 249.22M$ | 105.00$ |
3931 - 3945 من 11220 نتائج
سعر السهم