أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1,667.94AED | -0.21% | 147.15BAED | 169.12KAED | |
CCI Crown Castle Inc. | 348.27AED | +1.11% | 146.67BAED | 2.03MAED | |
SLF Sun Life Financial Inc. | 270.06AED | +0.79% | 146.15BAED | 342.65KAED | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 154.33AED | -1.71% | 144.97BAED | 20.50MAED | |
HSY The Hershey Company | 677.05AED | +0.90% | 144.54BAED | 396.51KAED | |
AIG American International Group, Inc. | 274.33AED | +1.71% | 144.54BAED | 1.27MAED | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 287.90AED | +0.40% | 143.94BAED | 648.11KAED | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | 587.40AED | -0.67% | 143.93BAED | 401.01KAED | |
JD JD.com, Inc. | 107.15AED | -0.05% | 142.99BAED | 5.90MAED | |
ED Consolidated Edison, Inc. | 388.46AED | +1.62% | 142.97BAED | 351.52KAED | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | 102.08AED | -0.20% | 142.74BAED | 11.57MAED | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | 312.49AED | -2.27% | 142.29BAED | 1.73MAED | |
JBL Jabil Inc. | 1,341.98AED | -2.26% | 141.25BAED | 413.87KAED | |
ADM Archer Daniels Midland Company | 303.35AED | -0.93% | 141.21BAED | 719.85KAED | |
KR The Kroger Co. | 231.78AED | +1.40% | 140.73BAED | 5.37MAED |
376 - 390 من 11220 نتائج
سعر السهم