أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.4651€ | -0.12% | 306.63M€ | 5.77K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 10.9494€ | -1.09% | 306.47M€ | 33.79K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8667€ | -0.58% | 306.41M€ | 89.01€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.9250€ | -2.20% | 306.32M€ | 87.22K€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.4889€ | +0.42% | 305.88M€ | 165.06€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.9315€ | -0.15% | 305.22M€ | 25.06€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 3.0126€ | -0.68% | 304.68M€ | 26.90K€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.6247€ | -0.05% | 304.42M€ | 0.8642€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 1.9056€ | -6.57% | 304.01M€ | 301.16K€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.2589€ | -5.01% | 303.32M€ | 201.55K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.9401€ | -0.05% | 303.25M€ | 0.8642€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5556€ | +0.00% | 303.22M€ | 188.39€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.7494€ | -0.25% | 302.73M€ | 3.50K€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.4560€ | -0.42% | 302.62M€ | 6.97K€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8883€ | -0.15% | 302.39M€ | 21.60€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم