أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5390$ | +0.09% | 412.18M$ | 1.000$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.7050$ | -0.74% | 412.06M$ | 12.70K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 4.0150$ | -0.37% | 411.98M$ | 268.01K$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.2260$ | -7.32% | 410.34M$ | 576.47K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.8500$ | -14.70% | 409.95M$ | 300.62K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.0200$ | -1.25% | 409.92M$ | 23.17K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.3450$ | +0.16% | 408.93M$ | 202.43K$ | |
MEI Methode Electronics | 11.3160$ | -11.00% | 408.86M$ | 465.32K$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 29.6900$ | +2.05% | 408.06M$ | 16.50K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.4300$ | -6.54% | 407.98M$ | 3.25M$ | |
WTBA West Bancorporation | 24.1250$ | +0.90% | 407.65M$ | 15.77K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.2750$ | -0.24% | 407.36M$ | 22.33K$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.2100$ | -1.93% | 407.26M$ | 16.46K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.8790$ | -3.27% | 406.51M$ | 234.99K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم