أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.8100$ | -0.19% | 466.18M$ | 36.00$ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.9100$ | -1.43% | 465.60M$ | 2.64K$ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 5.1059$ | +0.31% | 465.16M$ | 5.03K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.7900$ | -0.13% | 464.76M$ | 508.00$ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 11.1800$ | +0.00% | 464.46M$ | 4.33K$ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 17.6800$ | -0.23% | 463.99M$ | 19.00$ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 11.3800$ | +0.09% | 463.54M$ | 14.00$ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.6200$ | -0.61% | 462.79M$ | 29.29K$ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 14.4850$ | -0.03% | 462.65M$ | 5.38K$ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 23.0400$ | +0.00% | 462.32M$ | 41.61K$ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 10.0400$ | +0.00% | 461.89M$ | 21.97K$ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.3550$ | -0.45% | 461.10M$ | 12.35K$ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 1.0500$ | +0.96% | 460.87M$ | 370.57K$ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 18.7600$ | +0.00% | 460.56M$ | 79.00K$ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 19.3000$ | +0.00% | 460.43M$ | 9.58K$ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم