أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 17.1445€ | +2.84% | 756.25M€ | 131.17K€ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.7716€ | +0.00% | 754.55M€ | 21.61M€ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 65.2800€ | +2.05% | 754.03M€ | 118.66K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.8974€ | +2.17% | 753.22M€ | 919.94K€ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 21.0108€ | +0.33% | 752.72M€ | 116.95K€ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 47.1538€ | +17.03% | 751.44M€ | 626.91K€ | |
SMP Standard Motor Products | 33.8498€ | +1.16% | 751.30M€ | 99.00K€ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 10.1782€ | +1.37% | 750.48M€ | 335.88K€ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 3.5477€ | +0.24% | 750.08M€ | 390.83K€ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 4.4863€ | +0.00% | 750.07M€ | 1.46M€ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 6.6951€ | +3.67% | 749.64M€ | 381.79K€ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 11.3924€ | +3.60% | 743.47M€ | 271.28K€ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 7.6380€ | +6.87% | 741.73M€ | 283.50K€ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 5.9846€ | +0.87% | 738.01M€ | 1.31M€ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 20.4425€ | +2.86% | 737.36M€ | 345.45K€ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم