أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | 18.3870$ | +6.10% | 1.06B$ | 420.87K$ | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | 29.6750$ | +2.36% | 1.06B$ | 33.71K$ | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | 17.4360$ | +11.63% | 1.06B$ | 2.72M$ | |
SVRA Savara Inc. | 5.2950$ | +0.86% | 1.06B$ | 332.55K$ | |
THRM Gentherm Inc | 37.5000$ | -0.82% | 1.06B$ | 84.23K$ | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | 6.1150$ | +3.82% | 1.06B$ | 574.88K$ | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | 2.7950$ | +3.14% | 1.06B$ | 513.35K$ | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | 13.2330$ | -0.05% | 1.06B$ | 68.79K$ | |
APPS Digital Turbine, Inc. | 9.2560$ | +6.76% | 1.05B$ | 4.67M$ | |
AZTA Azenta, Inc. | 23.1820$ | -2.96% | 1.05B$ | 530.47K$ | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | 4.7950$ | -1.74% | 1.05B$ | 1.87M$ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 12.0800$ | +2.29% | 1.05B$ | 137.37K$ | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 6.9390$ | +16.82% | 1.05B$ | 4.89M$ | |
DEC Diversified Energy Company | 14.0780$ | +0.13% | 1.05B$ | 288.52K$ | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | 4.3380$ | +7.38% | 1.04B$ | 931.69K$ |
2596 - 2610 من 11220 نتائج
سعر السهم