أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | 62.6930AED | +6.62% | 4.46BAED | 200.97KAED | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 8.3187AED | +0.67% | 4.46BAED | 19.35MAED | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | 246.25AED | +2.54% | 4.46BAED | 98.10KAED | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 37.4064AED | -0.15% | 4.44BAED | 1.44MAED | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 36.5985AED | -3.91% | 4.43BAED | 57.47MAED | |
PSEC Prospect Capital Corporation | 8.4288AED | +1.55% | 4.43BAED | 11.17MAED | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 230.68AED | +3.41% | 4.43BAED | 179.83KAED | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | 26.0762AED | +2.90% | 4.42BAED | 15.60KAED | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | 20.5488AED | +0.99% | 4.42BAED | 20.11MAED | |
EVEX Eve Holding, Inc. | 11.6608AED | +1.12% | 4.41BAED | 1.50MAED | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | 3.3679AED | -1.78% | 4.41BAED | 26.46MAED | |
SCL Stepan Co. | 187.67AED | -0.99% | 4.40BAED | 83.73KAED | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | 239.51AED | -2.56% | 4.40BAED | 292.75KAED | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | 44.5168AED | +12.44% | 4.38BAED | 12.52MAED | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | 28.6287AED | +1.50% | 4.37BAED | 3.60MAED |
2491 - 2505 من 11220 نتائج
سعر السهم