أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 27.6450$ | +0.75% | 2.31B$ | 119.49K$ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 14.2040$ | +0.45% | 2.31B$ | 87.03K$ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 10.8030$ | -0.80% | 2.31B$ | 328.43K$ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 21.4650$ | -1.90% | 2.30B$ | 498.65K$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 12.0500$ | +0.25% | 2.29B$ | 36.21K$ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 32.4830$ | -4.92% | 2.29B$ | 144.49K$ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 53.8140$ | +0.51% | 2.29B$ | 28.68K$ | |
DCO Ducommun Incorporated | 153.40$ | +2.17% | 2.29B$ | 82.51K$ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 13.6160$ | +1.31% | 2.29B$ | 231.51K$ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 13.3630$ | -13.60% | 2.29B$ | 12.99M$ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 24.0410$ | -6.09% | 2.28B$ | 141.32K$ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 42.9600$ | +7.72% | 2.28B$ | 525.52K$ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 13.0900$ | +1.55% | 2.28B$ | 106.01K$ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 7.6350$ | +0.07% | 2.28B$ | 469.44K$ | |
DAC Danaos Corporation | 130.05$ | +0.08% | 2.27B$ | 23.46K$ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم