أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 37.7470$ | -3.92% | 3.53B$ | 1.28M$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 61.3810$ | -1.44% | 3.53B$ | 577.94K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.7460$ | -1.87% | 3.52B$ | 505.12K$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 60.1950$ | -5.44% | 3.51B$ | 575.09K$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 15.6240$ | -7.52% | 3.50B$ | 1.01M$ | |
OGN Organon & Co. | 13.3950$ | -0.04% | 3.50B$ | 364.46K$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 25.9230$ | -1.70% | 3.49B$ | 101.96K$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 189.21$ | -0.49% | 3.49B$ | 66.18K$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 59.5600$ | -1.33% | 3.49B$ | 290.23K$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 11.2750$ | -4.21% | 3.49B$ | 1.57M$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 237.45$ | -3.77% | 3.48B$ | 53.06K$ | |
ARX Accelerant Holdings | 14.7000$ | -0.34% | 3.48B$ | 310.32K$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 37.3800$ | +0.51% | 3.46B$ | 81.74K$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.7250$ | +0.35% | 3.46B$ | 1.33M$ | |
EXTR Extreme Networks | 28.2360$ | -4.63% | 3.46B$ | 823.35K$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم