热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €79.24万 | 0.016 -- | -15.36% |
2 SPK/USDT €554.82万 | 0.044 -- | -13.12% |
3 ZKJ/USDT €112.05万 | 0.013 -- | -12.79% |
4 GRASS/USDT €61.82万 | 0.38 -- | -10.34% |
5 BASED/USDT €1,201.04万 | 0.12 -- | -7.88% |
6 ARG/USDT €9.39万 | 0.77 -- | -7.25% |
7 CORE/USDT €684.36万 | 0.045 -- | -6.64% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €61.82万 | -- | 0.38 -10.34% |
2 CHIP/USDT €194.35万 | -- | 0.088 -6.43% |
3 OFC/USDT €221.62万 | -- | 0.058 -3.34% |
4 BASED/USDT €1,201.04万 | -- | 0.12 -7.88% |
5 MON/USDT €209.56万 | -- | 0.030 -5.27% |
6 KAT/USDT €2,714.82万 | -- | 0.022 +60.09% |
7 ROBO/USDT €370.43万 | -- | 0.024 +19.61% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.96亿 | €3.96亿 | 77,699.00 -0.23% |
2 ETH/USDT €1.77亿 | €1.77亿 | 2,326.14 +0.12% |
3 USDC/USDT €7,909.34万 | €7,909.34万 | 0.99 +0.01% |
4 SOL/USDT €3,927.64万 | €3,927.64万 | 86.90 +1.46% |
5 DOGE/USDT €3,777.11万 | €3,777.11万 | 0.098 +2.32% |
6 KAT/USDT €2,714.82万 | €2,714.82万 | 0.022 +60.09% |
7 USDG/USDT €2,321.23万 | €2,321.23万 | 0.99 +0.00% |