Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX Idexx Laboratories Inc | $561,31 | -0,15% | $44,34B | $370,58K | |
WAB Wabtec Inc. | $259,41 | -0,38% | $44,18B | $657,71K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $240,97 | +19,88% | $44,14B | $8,69M | Giao dịch |
CLS Celestica, Inc. | $383,18 | +3,09% | $42,73B | $2,23M | |
AU AngloGold Ashanti plc | $84,0000 | -0,14% | $42,53B | $3,00M | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | $126,75 | +5,24% | $42,38B | $20,95M | Giao dịch |
FNV Franco-Nevada Corporation | $214,50 | -1,94% | $42,18B | $1,23M | |
HUM Humana Inc. | $356,25 | +1,76% | $42,03B | $1,11M | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $95,1900 | +0,48% | $41,94B | $2,37M | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $122,51 | -0,30% | $41,86B | $753,33K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $12,5200 | -0,32% | $41,73B | $6,08M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $149,33 | -1,21% | $41,65B | $1,92M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $149,45 | -0,94% | $41,58B | $2,42M | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $30,7700 | +0,79% | $41,53B | $8,83M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $77,1700 | +2,17% | $41,42B | $3,12M |
346-360 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu