Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €21,21 тис. | 0,017 | -46,91% |
2 BANANA/EUR €3,49 | 2,55 | -26,91% |
3 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92% |
4 ENS/EUR €0,49 | 4,17 | -11,16% |
5 ZAMA/EUR €76,36 | 0,024 | -10,59% |
6 ZRX/EUR €0,78 | 0,078 | -10,04% |
7 SUSHI/EUR €24,40 | 0,14 | -9,62% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,06 млн | €1,07 трлн | 53 435,60 -3,40% |
2 ETH/EUR €732,94 тис. | €171,97 млрд | 1 424,84 -2,42% |
3 BNB/EUR €13,92 тис. | €68,74 млрд | 509,40 -2,11% |
4 USDC/EUR €1,38 млн | €65,68 млрд | 0,86 -0,24% |
5 XRP/EUR €315,63 тис. | €61,50 млрд | 0,98 -1,99% |
6 SOL/EUR €789,68 тис. | €32,60 млрд | 56,27 -2,90% |
7 TRX/EUR €73,99 тис. | €26,40 млрд | 0,27 -1,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,06 млн | €3,06 млн | 53 435,60 -3,40% |
2 USDC/EUR €1,38 млн | €1,38 млн | 0,86 -0,24% |
3 SOL/EUR €789,68 тис. | €789,68 тис. | 56,27 -2,90% |
4 ETH/EUR €732,94 тис. | €732,94 тис. | 1 424,84 -2,42% |
5 XRP/EUR €315,63 тис. | €315,63 тис. | 0,98 -1,99% |
6 HYPE/EUR €115,86 тис. | €115,86 тис. | 51,75 -8,20% |
7 ZEC/EUR €98,38 тис. | €98,38 тис. | 402,98 +6,97% |