Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,6685 | -0,55 % | -- | €7,38K | |
STRV Strive 500 ETF | €42,1890 | +0,45 % | -- | €37,92K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,7062 | +0,35 % | -- | €3,72K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €44,8222 | -1,25 % | -- | €8,60K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,3190 | +0,24 % | -- | €2,61K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,9225 | +1,14 % | -- | €3,21K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €41,3194 | -2,44 % | -- | €87,02K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0048 | +0,05 % | -- | €4,39K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,4980 | -2,96 % | -- | €20,80K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,5286 | +0,90 % | -- | €1,78K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €50,9368 | -2,90 % | -- | €58,56K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,3671 | +0,00 % | -- | €8,25K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,6621 | +0,05 % | -- | €315,45K | |
SUIL 2x Sui ETF | €6,7737 | -8,15 % | -- | €622,50 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €17,5730 | -3,27 % | -- | €6,66K |
От 9106 до 9120 из 11220 результатов
Цена акции