Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,5973 | -3,41% | -- | €60,72K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,5850 | -2,69% | -- | €192,65K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,7955 | -0,16% | -- | €12,00K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,2172 | -0,50% | -- | €56,79K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3154 | -1,09% | -- | €8,680 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €55,8081 | -2,18% | -- | €9,12K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,8045 | -2,25% | -- | €4,20K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,8200 | +0,04% | -- | €4,46K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €234,83 | -2,86% | -- | €103,29K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €75,9240 | -3,73% | -- | €1,83M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,0633 | -1,62% | -- | €9,66K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €45,1273 | -6,07% | -- | €42,78K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,4251 | -0,27% | -- | €30,28K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €136,91 | -1,46% | -- | €219,09K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2558 | -0,85% | -- | €2,604 |
Результати 7786 — 7800 з 11220
Ціна акції